График прямых телефонных линий
Прямые телефонные линии осуществляются ежемесячно главой администрации города и его заместителями, руководителем аппарата администрации и руководителями подразделений администрации в соответствии с графиками, в установленные дни и часы.
График проведения прямых телефонных линий с населением в мае 2012 года
Заместители главы администрации Перми:
Главы территориальных органов администрации Перми:
№
| Районная администрация | Руководитель | Дата и время | Телефон |
|---|---|---|---|---|
1. | Администрация поселка Новые Ляды | Куклина | 2-й понедельник месяца 12:00 - 13:00 | 295-86-46 |
2. | Администрация Дзержинского района | Субботин | 3-й четверг месяца 16:00 - 17:00 | 233-14-80 |
3. | Администрация Индустриального района | Иванов | 3-й понедельник месяца 11:00 - 12:00 | 227-93-44 |
4. | Администрация Кировского района | Глызин | 2-й вторник месяца 10:00 - 11:00 | 282-80-01 |
5. | Администрация Ленинского района | Истомин | 2-й четверг месяца 17:00 - 18:00 | 212-07-17 |
6. | Администрация Мотовилихинского района | Мальцев | 2-й четверг 16:00 - 17:00 | 260-27-16 |
7. | Администрация Орджоникидзевского района | Королёва | 2-й понедельник месяца 11:00 - 12:00 | 263-46-80 |
8. | Администрация Свердловского района | Петенко | 4-й четверг месяца 16:00 - 17:00 | 241-27-99 |
Руководители функциональных органов и подразделений администрации Перми:
Наименование подразделения | Руководитель | Дата и время | Телефон |
|---|---|---|---|
Департамент имущественных отношений | Толмачева | 3-я среда месяца 11:00 - 13:00 | 212-67-21 |
Департамент образования
| Гаджиева | последний четверг месяца 10:00 - 12:00 | 212-70-50 |
| Департамент градостроительства и архитектуры | Горюнов Олег Валентинович | 3-й четверг месяца 14:00 - 15:00 | 212-72-57 |
Департамент земельных отношений | Ярославцев | 3-й четверг месяца 17:00 - 18:00 | 212-46-78 |
| Департамент общественной безопасности | Руммель Алексей Людвигович | 3-й вторник месяца 16:00 - 18:00 | 212-43-12 |
Департамент дорог и транспорта | Гвоздев | 1-й четверг месяца 16:00 - 17:00 | 212-18-91 |
Управление по развитию потребительского рынка | Арекеева | 2-й четверг месяца 14:00 - 15:00 | 212-51-05 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства | Куликов | 3-й понедельник месяца 15:00 - 16:00 | 212-29-55 |
Управление здравоохранения
| Крутень | 3-я среда месяца 10:00 - 11:00 | 233-06-66 |
Управление внешнего благоустройства | Масалев | последняя пятница месяца 15:00 - 16:00 | 212-62-80 |
| Управление по экологии и природопользованию | Галанова Антонина Александровна | 4-й понедельник месяца 15:00 - 16:00 | 210-99-91 |
| Управление жилищных отношений | Минх | последний четверг месяца 10:00 - 11:00 | 212-55-86 |
| Управление развития коммунальной инфраструктуры | Скрипкин Алексей Игоревич | 3-й четверг месяца 16:00-17:00 | 212-27-70 |
| Управление социальной политики | Сеземина Елена Владимировна | 3-я среда месяца 17:00 до 18:00 | 212-30-39 |
Комитет по культуре
| Торчинский Вячеслав Маркович | 3-я пятница месяца 10:00 - 11:00 | 212-81-63 |
Комитет социальной защиты населения | Канзепарова | 2-й четверг месяца 10:00 - 12:00 | 212-88-86 |
| Комитет по молодежной политике | Бердникова Светлана Геннадьевна | последний четверг месяца 16.00 - 18.00 | 210-19-37 |
| Комитет по физической культуре и спорту | Курилова Анастасия Александровна | 2-й четверг месяца 10:00 - 11:00 | 212-60-79 |
МУ «Архив города Перми | Кокаровцева | 2-й четверг месяца 11:00 - 12:00 | 237-12-12 |







